黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年04月21日实时报价,建行龙鼎金条价格:1076.1元/克,中国银行金条价格:1075.12元/克,工行如意金条价格:1077.66元/克,农行传世之宝价格:1070.7元/克,和谐平安金条价格:1072.8元/克,浦发投资金条价格:1076元/克,上金所金条价格:1055元/克,中国黄金金条价格:1069.3元/克,梅兰竹菊金条价格:1066.8元/克,世博大熊猫彩色金条价格:1066.8元/克,世博生肖金条价格:1066.8元/克,世博吉祥金条价格:1066.8元/克,世博如意金条价格:1066.8元/克,中钞国鼎金条价格:1065元/克,仟家信金条价格:1196元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 1076.1元/克 | 8.1 | 0.76% |
| 中国银行金条 | 1075.12元/克 | 4.55 | 0.43% |
| 工行如意金条 | 1077.66元/克 | 11.7 | 1.10% |
| 农行传世之宝 | 1070.7元/克 | 2.7 | 0.25% |
| 和谐平安金条 | 1072.8元/克 | 1 | 0.09% |
| 浦发投资金条 | 1076元/克 | 1 | 0.09% |
| 上金所金条 | 1055元/克 | 1.01 | 0.10% |
| 中国黄金金条 | 1069.3元/克 | 1.3 | 0.12% |
| 梅兰竹菊金条 | 1066.8元/克 | 4.8 | 0.45% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 1066.8元/克 | 4.8 | 0.45% |
| 世博生肖金条 | 1066.8元/克 | 4.8 | 0.45% |
| 世博吉祥金条 | 1066.8元/克 | 4.8 | 0.45% |
| 世博如意金条 | 1066.8元/克 | 4.8 | 0.45% |
| 中钞国鼎金条 | 1065元/克 | 1.01 | 0.09% |
| 仟家信金条 | 1196元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。