银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
根据2026年08月19日实时金价,今日金条价格每克等于945.2元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
| 金条品种 | 最新价格 | 跌涨额 | 涨跌幅% | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建行龙鼎金条 | 960.50元/克 | -12.20 | -1.25% | 972.70元/克 | 2026年08月19日 |
| 中国银行金条 | 960.84元/克 | -11.29 | -1.16% | 972.13元/克 | 2026年08月19日 |
| 工行如意金条 | 959.88元/克 | -18.43 | -1.88% | 978.31元/克 | 2026年08月19日 |
| 农行传世之宝 | 972.00元/克 | 0.00 | 0.00% | 972.00元/克 | 2026年08月18日 |
| 和谐平安金条 | 975.30元/克 | 0.00 | 0.00% | 975.30元/克 | 2026年08月18日 |
| 浦发投资金条 | 988.00元/克 | 0.00 | 0.00% | 988.00元/克 | 2026年08月18日 |
| 上金所金条 | 945.00元/克 | -13.50 | -1.41% | 958.50元/克 | 2026年08月19日 |
| 中国黄金金条 | 971.50元/克 | 0.00 | 0.00% | 971.50元/克 | 2026年08月18日 |
| 梅兰竹菊金条 | 964.40元/克 | 0.00 | 0.00% | 964.40元/克 | 2026年08月18日 |
| 世博大熊猫彩色金条 | 964.40元/克 | 0.00 | 0.00% | 964.40元/克 | 2026年08月18日 |
| 世博生肖金条 | 964.40元/克 | 0.00 | 0.00% | 964.40元/克 | 2026年08月18日 |
| 世博吉祥金条 | 964.40元/克 | 0.00 | 0.00% | 964.40元/克 | 2026年08月18日 |
| 世博如意金条 | 964.40元/克 | 0.00 | 0.00% | 964.40元/克 | 2026年08月18日 |
| 中钞国鼎金条 | 955.00元/克 | -13.50 | -1.39% | 968.50元/克 | 2026年08月19日 |
| 仟家信金条 | 1198.00元/克 | 0.00 | 0.00% | 1198.00元/克 | 2026年08月19日 |
| 以上报价仅供参考,以各大银行/金店报价为准。 | |||||
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
| 黄金品种 | 今日价格 | 跌涨 | 幅度 | 收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4353美元/盎司 | 20.07 | 0.46% | 4333美元/盎司 | 2026年08月19日 |
| 国际黄金 | 943.58元/克 | 4.35 | 0.00% | 939.22元/克 | 2026年08月19日 |
| 美国黄金 | 4407美元/盎司 | 17.50 | 0.40% | 4390美元/盎司 | 2026年08月19日 |
| 美国黄金 | 955.33元/克 | 3.79 | 0.00% | 951.54元/克 | 2026年08月19日 |
| AU9999黄金 | 945.20元/克 | -9.96 | -1.04% | 955.16元/克 | 2026年08月19日 |
| 1美元等于7.1225人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||||
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。