银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
根据2026年05月20日实时金价,今日金条价格每克等于986.06元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
| 金条品种 | 最新价格 | 跌涨额 | 涨跌幅% | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建行龙鼎金条 | 1006.30元/克 | -12.50 | -1.23% | 1018.80元/克 | 2026年05月20日 |
| 中国银行金条 | 1005.34元/克 | -13.45 | -1.32% | 1018.79元/克 | 2026年05月20日 |
| 工行如意金条 | 1010.08元/克 | -12.91 | -1.26% | 1022.99元/克 | 2026年05月20日 |
| 农行传世之宝 | 996.37元/克 | -19.63 | -1.93% | 1016.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 和谐平安金条 | 1001.10元/克 | -17.30 | -1.70% | 1018.40元/克 | 2026年05月20日 |
| 浦发投资金条 | 1009.00元/克 | -15.00 | -1.46% | 1024.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 上金所金条 | 990.00元/克 | -10.02 | -1.00% | 1000.02元/克 | 2026年05月20日 |
| 中国黄金金条 | 998.00元/克 | -16.90 | -1.67% | 1014.90元/克 | 2026年05月20日 |
| 梅兰竹菊金条 | 998.80元/克 | -14.20 | -1.40% | 1013.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 世博大熊猫彩色金条 | 998.80元/克 | -14.20 | -1.40% | 1013.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 世博生肖金条 | 998.80元/克 | -14.20 | -1.40% | 1013.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 世博吉祥金条 | 998.80元/克 | -14.20 | -1.40% | 1013.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 世博如意金条 | 998.80元/克 | -14.20 | -1.40% | 1013.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 中钞国鼎金条 | 1000.00元/克 | -10.02 | -0.99% | 1010.02元/克 | 2026年05月20日 |
| 仟家信金条 | 1196.00元/克 | 0.00 | 0.00% | 1196.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 周大福金条 | 1210.00元/克 | -13.00 | -1.06% | 1223.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 周六福金条 | 1205.00元/克 | -13.00 | -1.07% | 1218.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 周生生金条 | 1208.00元/克 | -13.00 | -1.06% | 1221.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 六福珠宝金条 | 1208.00元/克 | -13.00 | -1.06% | 1221.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 老庙金条 | 1198.00元/克 | -24.00 | -1.96% | 1222.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 高赛尔金条 | 995.00元/克 | -20.00 | -1.97% | 1015.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 莱音珠宝金条 | 1380.00元/克 | 1.00 | 0.07% | 1379.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 水贝黄金金条 | 1020.00元/克 | -19.00 | -1.83% | 1039.00元/克 | 2026年05月20日 |
| 以上报价仅供参考,以各大银行/金店报价为准。 | |||||
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
| 黄金品种 | 今日价格 | 跌涨 | 幅度 | 收盘价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4535美元/盎司 | 53.50 | 1.19% | 4482美元/盎司 | 2026年05月20日 |
| 国际黄金 | 991.26元/克 | 11.69 | 0.01% | 979.57元/克 | 2026年05月20日 |
| 美国黄金 | 4538美元/盎司 | 52.50 | 1.17% | 4485美元/盎司 | 2026年05月20日 |
| 美国黄金 | 991.81元/克 | 11.47 | 0.01% | 980.33元/克 | 2026年05月20日 |
| AU9999黄金 | 986.06元/克 | 1.08 | 0.11% | 984.98元/克 | 2026年05月20日 |
| 1美元等于7.1225人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||||
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。
世界银行在4月发布的《大宗商品市场展望》中,对贵金属未来走势给出判断:在地缘冲突持续扰动市场的背景下,黄金与白银价格虽然经历剧烈波动,但整体上已接近阶段性高位,2026年上涨空间将受到限制。