本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 876.19 | 1.65 | 0.19% | 875.14 | 884.68 | 874.79 | 874.54 | 06:31:06 |
| 工行纸白银(人民币) | 11.09 | 0.01 | 0.07% | 11.08 | 11.35 | 11.05 | 11.08 | 06:31:06 |
| 工行纸铂金(人民币) | 324.11 | 0.36 | 0.11% | 323.66 | 328.65 | 323.53 | 323.75 | 06:31:06 |
| 工行纸钯金(人民币) | 217.95 | -1.48 | -0.67% | 219.32 | 222.32 | 217.66 | 219.43 | 06:31:06 |
| 工行纸黄金(美元) | 4086.61 | 1.32 | 0.03% | 4081.68 | 4126.19 | 4080.05 | 4085.28 | 06:31:06 |
| 工行纸白银(美元) | 51.71 | -0.03 | -0.06% | 51.70 | 52.93 | 51.53 | 51.74 | 06:31:06 |
| 工行纸铂金(美元) | 1511.50 | 1.65 | 0.11% | 1509.41 | 1532.71 | 1508.83 | 1509.85 | 06:31:06 |
| 工行纸钯金(美元) | 1013.25 | -6.87 | -0.67% | 1019.12 | 1033.62 | 1011.87 | 1020.12 | 06:31:06 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 876.55 | 1.23 | 0.14% | 876.28 | 884.75 | 875.02 | 875.32 | 06:28:34 |
| 建行AU9999 | 876.75 | 1.23 | 0.14% | 876.48 | 884.95 | 875.22 | 875.52 | 06:28:34 |
| 建行人民币银 | 11.12 | 0.03 | 0.29% | 11.09 | 11.36 | 11.06 | 11.09 | 06:28:33 |
| 建行人民币铂 | 325.91 | 0.62 | 0.19% | 325.27 | 330.17 | 325.15 | 325.29 | 06:05:00 |
| 建行美元金(钞) | 4089.18 | 5.76 | 0.14% | 4087.90 | 4127.41 | 4082.05 | 4083.42 | 06:28:34 |
| 建行美元金(汇) | 4089.18 | 5.76 | 0.14% | 4087.90 | 4127.41 | 4082.05 | 4083.42 | 06:28:34 |
| 建行美元银(钞) | 51.87 | 0.15 | 0.29% | 51.74 | 52.98 | 51.61 | 51.72 | 06:28:33 |
| 建行美元银(汇) | 51.87 | 0.15 | 0.29% | 51.74 | 52.98 | 51.61 | 51.72 | 06:28:33 |
| 建行美元铂(钞) | 1520.19 | 2.86 | 0.19% | 1517.23 | 1540.07 | 1516.66 | 1517.33 | 06:05:00 |
| 建行美元铂(汇) | 1520.19 | 2.86 | 0.19% | 1517.23 | 1540.07 | 1516.66 | 1517.33 | 06:05:00 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 876.55 | 1.35 | 0.15% | 875.38 | 884.91 | 875.28 | 875.20 | 06:31:03 |
| 中行纸白银(人民币) | 11.10 | 0.01 | 0.12% | 11.08 | 11.36 | 11.06 | 11.09 | 06:31:03 |
| 中行纸铂金(人民币) | 324.85 | 0.56 | 0.17% | 324.26 | 329.25 | 324.03 | 324.29 | 06:31:03 |
| 中行纸钯金(人民币) | 220.10 | -1.48 | -0.67% | 221.20 | 224.30 | 219.34 | 221.58 | 06:31:03 |
| 中行纸黄金(美元) | 4086.65 | 5.73 | 0.14% | 4082.86 | 4126.20 | 4080.76 | 4080.92 | 06:31:03 |
| 中行纸白银(美元) | 51.71 | 0.05 | 0.10% | 51.66 | 52.92 | 51.55 | 51.66 | 06:31:03 |
| 中行纸铂金(美元) | 1513.25 | 2.45 | 0.16% | 1510.66 | 1533.96 | 1509.60 | 1510.80 | 06:31:03 |
| 中行纸钯金(美元) | 1025.53 | -7.02 | -0.68% | 1030.80 | 1045.26 | 1021.98 | 1032.55 | 06:31:03 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 876.97 | 2.21 | 0.25% | 875.90 | 885.16 | 875.50 | 874.76 | 06:31:06 |
| 农行纸白银(人民币) | 11.12 | 0.04 | 0.34% | 11.10 | 11.37 | 11.08 | 11.08 | 06:31:06 |
| 农行纸铂金(人民币) | 327.30 | 1.37 | 0.42% | 326.38 | 331.19 | 326.10 | 325.93 | 06:31:06 |
| 农行纸钯金(人民币) | 225.44 | -1.71 | -0.75% | 227.09 | 230.00 | 225.20 | 227.15 | 06:31:06 |
| 农行纸黄金(美元) | 4090.11 | 9.41 | 0.23% | 4086.02 | 4129.22 | 4083.23 | 4080.70 | 06:31:06 |
| 农行纸白银(美元) | 51.87 | 0.15 | 0.30% | 51.81 | 53.07 | 51.69 | 51.71 | 06:31:06 |
| 农行纸铂金(美元) | 1526.85 | 6.42 | 0.42% | 1522.55 | 1544.96 | 1521.24 | 1520.43 | 06:31:06 |
| 农行纸钯金(美元) | 1052.11 | -8.00 | -0.75% | 1059.83 | 1073.40 | 1051.00 | 1060.11 | 06:31:06 |
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。