本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 979.35 | -8.03 | -0.81% | 987.68 | 988.13 | 976.49 | 987.38 | 09:48:47 |
| 工行纸白银(人民币) | 16.15 | -0.16 | -0.95% | 16.31 | 16.40 | 16.07 | 16.31 | 09:48:47 |
| 工行纸铂金(人民币) | 417.93 | -4.32 | -1.02% | 422.39 | 425.39 | 417.16 | 422.25 | 09:48:47 |
| 工行纸钯金(人民币) | 294.37 | 0.17 | 0.06% | 294.24 | 297.34 | 293.41 | 294.20 | 09:48:47 |
| 工行纸黄金(美元) | 4464.38 | -41.54 | -0.92% | 4507.28 | 4509.94 | 4457.81 | 4505.91 | 09:48:26 |
| 工行纸白银(美元) | 73.68 | -0.72 | -0.97% | 74.39 | 74.84 | 73.36 | 74.40 | 09:48:47 |
| 工行纸铂金(美元) | 1906.58 | -20.07 | -1.04% | 1927.30 | 1941.31 | 1902.93 | 1926.65 | 09:48:47 |
| 工行纸钯金(美元) | 1339.42 | 0.50 | 0.04% | 1339.13 | 1353.57 | 1335.55 | 1338.92 | 09:48:47 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 978.39 | -9.33 | -0.94% | 987.93 | 988.12 | 977.22 | 987.72 | 09:45:59 |
| 建行AU9999 | 978.28 | -9.64 | -0.98% | 988.13 | 988.32 | 977.42 | 987.92 | 09:46:59 |
| 建行人民币银 | 16.13 | -0.18 | -1.13% | 16.35 | 16.41 | 16.10 | 16.32 | 09:46:58 |
| 建行人民币铂 | 418.95 | -4.58 | -1.08% | 424.51 | 426.47 | 418.73 | 423.53 | 09:46:57 |
| 建行美元金(钞) | 4463.50 | -44.90 | -1.00% | 4509.35 | 4510.86 | 4460.90 | 4508.40 | 09:46:59 |
| 建行美元金(汇) | 4463.50 | -44.90 | -1.00% | 4509.35 | 4510.86 | 4460.90 | 4508.40 | 09:46:59 |
| 建行美元银(钞) | 73.61 | -0.86 | -1.15% | 74.63 | 74.90 | 73.48 | 74.47 | 09:46:58 |
| 建行美元银(汇) | 73.61 | -0.86 | -1.15% | 74.63 | 74.90 | 73.48 | 74.47 | 09:46:58 |
| 建行美元铂(钞) | 1911.67 | -21.33 | -1.10% | 1937.45 | 1946.89 | 1910.51 | 1933.00 | 09:46:56 |
| 建行美元铂(汇) | 1911.67 | -21.33 | -1.10% | 1937.45 | 1946.89 | 1910.51 | 1933.00 | 09:46:56 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 979.56 | -7.82 | -0.79% | 987.68 | 988.37 | 976.53 | 987.38 | 09:48:53 |
| 中行纸白银(人民币) | 16.16 | -0.15 | -0.93% | 16.30 | 16.41 | 16.07 | 16.31 | 09:48:53 |
| 中行纸铂金(人民币) | 418.44 | -4.24 | -1.00% | 422.72 | 425.76 | 417.68 | 422.68 | 09:48:53 |
| 中行纸钯金(人民币) | 296.41 | 0.01 | 0.00% | 296.29 | 299.76 | 295.41 | 296.40 | 09:48:53 |
| 中行纸黄金(美元) | 4468.63 | -37.50 | -0.83% | 4507.49 | 4510.64 | 4456.77 | 4506.13 | 09:48:53 |
| 中行纸白银(美元) | 73.72 | -0.69 | -0.92% | 74.39 | 74.85 | 73.38 | 74.40 | 09:48:53 |
| 中行纸铂金(美元) | 1907.50 | -20.10 | -1.04% | 1927.77 | 1941.66 | 1904.05 | 1927.60 | 09:48:53 |
| 中行纸钯金(美元) | 1351.40 | -0.46 | -0.03% | 1351.39 | 1366.75 | 1346.97 | 1351.86 | 09:48:53 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 979.96 | -7.96 | -0.81% | 988.22 | 988.70 | 976.80 | 987.92 | 09:48:53 |
| 农行纸白银(人民币) | 16.18 | -0.15 | -0.92% | 16.34 | 16.42 | 16.10 | 16.33 | 09:48:53 |
| 农行纸铂金(人民币) | 420.16 | -4.33 | -1.02% | 424.91 | 427.57 | 419.48 | 424.49 | 09:48:53 |
| 农行纸钯金(人民币) | 302.47 | 0.23 | 0.08% | 302.41 | 305.74 | 301.24 | 302.24 | 09:48:53 |
| 农行纸黄金(美元) | 4472.02 | -37.16 | -0.82% | 4510.61 | 4513.37 | 4459.35 | 4509.18 | 09:48:53 |
| 农行纸白银(美元) | 73.85 | -0.70 | -0.94% | 74.58 | 74.98 | 73.52 | 74.55 | 09:48:53 |
| 农行纸铂金(美元) | 1917.47 | -20.13 | -1.04% | 1939.51 | 1952.12 | 1914.30 | 1937.60 | 09:48:53 |
| 农行纸钯金(美元) | 1381.13 | 0.76 | 0.06% | 1381.11 | 1396.84 | 1376.12 | 1380.37 | 09:48:53 |
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。
世界银行在4月发布的《大宗商品市场展望》中,对贵金属未来走势给出判断:在地缘冲突持续扰动市场的背景下,黄金与白银价格虽然经历剧烈波动,但整体上已接近阶段性高位,2026年上涨空间将受到限制。