本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 895.42 | -4.36 | -0.48% | 900.10 | 903.36 | 892.49 | 899.78 | 10:00:32 |
| 工行纸白银(人民币) | 13.03 | -0.04 | -0.32% | 13.08 | 13.20 | 12.99 | 13.07 | 10:00:32 |
| 工行纸铂金(人民币) | 369.32 | 2.72 | 0.74% | 366.50 | 372.08 | 366.50 | 366.60 | 10:00:32 |
| 工行纸钯金(人民币) | 248.80 | -1.59 | -0.64% | 250.53 | 253.02 | 247.70 | 250.39 | 10:00:32 |
| 工行纸黄金(美元) | 4146.44 | -20.20 | -0.48% | 4168.12 | 4182.04 | 4132.87 | 4166.64 | 10:00:32 |
| 工行纸白银(美元) | 60.31 | -0.20 | -0.33% | 60.54 | 61.12 | 60.14 | 60.51 | 10:00:32 |
| 工行纸铂金(美元) | 1710.05 | 12.60 | 0.74% | 1696.98 | 1722.80 | 1696.98 | 1697.45 | 10:00:32 |
| 工行纸钯金(美元) | 1148.71 | -7.36 | -0.64% | 1156.74 | 1168.27 | 1143.62 | 1156.07 | 10:00:32 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 895.08 | -3.83 | -0.43% | 898.82 | 901.86 | 891.75 | 898.91 | 09:58:59 |
| 建行AU9999 | 895.28 | -3.83 | -0.43% | 899.02 | 902.06 | 891.95 | 899.11 | 09:58:59 |
| 建行人民币银 | 13.04 | -0.03 | -0.26% | 13.06 | 13.20 | 12.99 | 13.07 | 09:58:59 |
| 建行人民币铂 | 370.57 | 2.89 | 0.79% | 367.70 | 373.06 | 367.70 | 367.68 | 09:58:45 |
| 建行美元金(钞) | 4151.89 | -17.76 | -0.43% | 4169.25 | 4183.35 | 4136.44 | 4169.65 | 09:58:59 |
| 建行美元金(汇) | 4151.89 | -17.76 | -0.43% | 4169.25 | 4183.35 | 4136.44 | 4169.65 | 09:58:59 |
| 建行美元银(钞) | 60.46 | -0.16 | -0.26% | 60.60 | 61.20 | 60.24 | 60.62 | 09:58:59 |
| 建行美元银(汇) | 60.46 | -0.16 | -0.26% | 60.60 | 61.20 | 60.24 | 60.62 | 09:58:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1718.70 | 13.40 | 0.79% | 1705.40 | 1730.28 | 1705.40 | 1705.30 | 09:58:45 |
| 建行美元铂(汇) | 1718.70 | 13.40 | 0.79% | 1705.40 | 1730.28 | 1705.40 | 1705.30 | 09:58:45 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 894.88 | -4.59 | -0.51% | 899.67 | 902.86 | 891.80 | 899.47 | 10:00:36 |
| 中行纸白银(人民币) | 13.02 | -0.05 | -0.37% | 13.07 | 13.20 | 12.98 | 13.07 | 10:00:36 |
| 中行纸铂金(人民币) | 369.61 | 2.73 | 0.74% | 366.83 | 372.11 | 366.79 | 366.88 | 10:00:36 |
| 中行纸钯金(人民币) | 250.63 | -1.40 | -0.56% | 252.19 | 254.73 | 249.06 | 252.03 | 10:00:36 |
| 中行纸黄金(美元) | 4146.94 | -21.27 | -0.51% | 4169.14 | 4183.93 | 4132.67 | 4168.21 | 10:00:36 |
| 中行纸白银(美元) | 60.30 | -0.23 | -0.37% | 60.55 | 61.12 | 60.14 | 60.53 | 10:00:36 |
| 中行纸铂金(美元) | 1711.50 | 12.65 | 0.74% | 1698.60 | 1723.06 | 1698.40 | 1698.85 | 10:00:36 |
| 中行纸钯金(美元) | 1160.75 | -6.50 | -0.56% | 1168.00 | 1179.75 | 1153.50 | 1167.25 | 10:00:36 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 894.68 | -4.28 | -0.48% | 899.23 | 902.25 | 891.80 | 898.96 | 10:00:34 |
| 农行纸白银(人民币) | 13.03 | -0.04 | -0.33% | 13.08 | 13.20 | 12.99 | 13.07 | 10:00:34 |
| 农行纸铂金(人民币) | 371.24 | 2.57 | 0.70% | 368.73 | 374.34 | 368.57 | 368.67 | 10:00:34 |
| 农行纸钯金(人民币) | 256.41 | -1.44 | -0.56% | 258.06 | 260.65 | 254.91 | 257.85 | 10:00:34 |
| 农行纸黄金(美元) | 4150.01 | -19.84 | -0.48% | 4171.10 | 4185.12 | 4136.62 | 4169.85 | 10:00:34 |
| 农行纸白银(美元) | 60.46 | -0.20 | -0.33% | 60.69 | 61.26 | 60.28 | 60.66 | 10:00:34 |
| 农行纸铂金(美元) | 1722.05 | 11.95 | 0.70% | 1710.40 | 1736.41 | 1709.64 | 1710.10 | 10:00:34 |
| 农行纸钯金(美元) | 1189.88 | -6.68 | -0.56% | 1197.53 | 1209.58 | 1182.95 | 1196.56 | 10:00:34 |
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。