本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 911.52 | 11.39 | 1.27% | 900.34 | 914.36 | 894.31 | 900.13 | 09:59:59 |
| 工行纸白银(人民币) | 13.55 | 0.24 | 1.83% | 13.32 | 13.60 | 13.16 | 13.31 | 09:59:59 |
| 工行纸铂金(人民币) | 359.51 | 7.00 | 1.99% | 352.69 | 361.68 | 350.11 | 352.51 | 09:59:59 |
| 工行纸钯金(人民币) | 275.84 | 2.74 | 1.00% | 273.19 | 277.58 | 270.84 | 273.10 | 09:59:59 |
| 工行纸黄金(美元) | 4180.90 | 54.88 | 1.33% | 4126.97 | 4193.72 | 4099.32 | 4126.02 | 09:59:59 |
| 工行纸白银(美元) | 62.15 | 1.15 | 1.89% | 61.02 | 62.36 | 60.29 | 60.99 | 09:59:59 |
| 工行纸铂金(美元) | 1648.70 | 33.13 | 2.05% | 1616.42 | 1657.55 | 1604.55 | 1615.57 | 09:59:59 |
| 工行纸钯金(美元) | 1261.61 | 13.34 | 1.07% | 1248.67 | 1268.76 | 1237.87 | 1248.27 | 09:59:59 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 911.69 | 11.20 | 1.24% | 900.51 | 914.49 | 894.67 | 900.49 | 09:57:58 |
| 建行AU9999 | 911.89 | 11.20 | 1.24% | 900.71 | 914.69 | 894.87 | 900.69 | 09:57:58 |
| 建行人民币银 | 13.57 | 0.24 | 1.84% | 13.32 | 13.61 | 13.17 | 13.33 | 09:57:59 |
| 建行人民币铂 | 361.32 | 7.15 | 2.02% | 354.34 | 363.10 | 351.63 | 354.17 | 09:57:59 |
| 建行美元金(钞) | 4182.30 | 53.69 | 1.30% | 4128.68 | 4193.19 | 4101.90 | 4128.61 | 09:57:58 |
| 建行美元金(汇) | 4182.30 | 53.69 | 1.30% | 4128.68 | 4193.19 | 4101.90 | 4128.61 | 09:57:58 |
| 建行美元银(钞) | 62.26 | 1.16 | 1.90% | 61.08 | 62.41 | 60.38 | 61.10 | 09:57:59 |
| 建行美元银(汇) | 62.26 | 1.16 | 1.90% | 61.08 | 62.41 | 60.38 | 61.10 | 09:57:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1657.35 | 33.74 | 2.08% | 1624.38 | 1664.51 | 1611.95 | 1623.61 | 09:57:59 |
| 建行美元铂(汇) | 1657.35 | 33.74 | 2.08% | 1624.38 | 1664.51 | 1611.95 | 1623.61 | 09:57:59 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 911.73 | 11.34 | 1.26% | 900.52 | 914.96 | 894.55 | 900.39 | 10:00:00 |
| 中行纸白银(人民币) | 13.56 | 0.24 | 1.81% | 13.32 | 13.61 | 13.17 | 13.32 | 10:00:00 |
| 中行纸铂金(人民币) | 360.10 | 6.76 | 1.91% | 353.20 | 362.41 | 350.72 | 353.34 | 10:00:00 |
| 中行纸钯金(人民币) | 277.91 | 2.81 | 1.02% | 275.21 | 279.82 | 273.13 | 275.10 | 10:00:00 |
| 中行纸黄金(美元) | 4180.87 | 54.47 | 1.32% | 4127.00 | 4193.68 | 4099.35 | 4126.40 | 10:00:00 |
| 中行纸白银(美元) | 62.14 | 1.14 | 1.87% | 61.03 | 62.37 | 60.29 | 61.00 | 10:00:00 |
| 中行纸铂金(美元) | 1649.90 | 29.46 | 1.82% | 1619.84 | 1658.75 | 1608.33 | 1620.44 | 10:00:00 |
| 中行纸钯金(美元) | 1273.65 | 13.65 | 1.08% | 1260.50 | 1281.00 | 1250.39 | 1260.00 | 10:00:00 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 912.02 | 11.21 | 1.24% | 900.92 | 914.64 | 894.94 | 900.81 | 09:59:57 |
| 农行纸白银(人民币) | 13.57 | 0.23 | 1.75% | 13.34 | 13.62 | 13.18 | 13.34 | 09:59:57 |
| 农行纸铂金(人民币) | 361.99 | 6.75 | 1.90% | 355.28 | 363.94 | 352.63 | 355.24 | 09:59:57 |
| 农行纸钯金(人民币) | 283.62 | 2.51 | 0.89% | 281.19 | 285.29 | 278.72 | 281.11 | 09:59:57 |
| 农行纸黄金(美元) | 4183.94 | 53.96 | 1.31% | 4130.45 | 4196.45 | 4102.86 | 4129.98 | 09:59:57 |
| 农行纸白银(美元) | 62.27 | 1.11 | 1.82% | 61.17 | 62.50 | 60.43 | 61.16 | 09:59:57 |
| 农行纸铂金(美元) | 1660.71 | 31.95 | 1.96% | 1628.94 | 1668.92 | 1616.73 | 1628.76 | 09:59:57 |
| 农行纸钯金(美元) | 1301.87 | 12.32 | 0.96% | 1289.92 | 1308.96 | 1278.84 | 1289.55 | 09:59:57 |
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。