本页面提供工行纸黄金、建行纸黄金、中行纸黄金、农行纸黄金,黄金价格实时行情。
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 953.50 | -5.74 | -0.60% | 959.26 | 961.04 | 952.48 | 959.24 | 10:56:12 |
| 工行纸白银(人民币) | 14.15 | -0.23 | -1.62% | 14.38 | 14.41 | 14.13 | 14.39 | 10:56:12 |
| 工行纸铂金(人民币) | 379.81 | -5.01 | -1.30% | 384.97 | 385.60 | 378.96 | 384.82 | 10:56:12 |
| 工行纸钯金(人民币) | 282.75 | -2.60 | -0.91% | 285.58 | 286.85 | 281.84 | 285.35 | 10:56:12 |
| 工行纸黄金(美元) | 4397.77 | -28.07 | -0.63% | 4425.93 | 4433.77 | 4392.81 | 4425.84 | 10:56:12 |
| 工行纸白银(美元) | 65.26 | -1.10 | -1.66% | 66.35 | 66.46 | 65.13 | 66.36 | 10:56:12 |
| 工行纸铂金(美元) | 1751.55 | -23.75 | -1.34% | 1776.00 | 1778.93 | 1747.51 | 1775.30 | 10:56:12 |
| 工行纸钯金(美元) | 1300.62 | -12.50 | -0.95% | 1314.19 | 1320.03 | 1296.48 | 1313.12 | 10:56:12 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 953.28 | -6.15 | -0.64% | 959.23 | 961.10 | 952.66 | 959.43 | 10:54:59 |
| 建行AU9999 | 953.55 | -6.08 | -0.63% | 959.43 | 961.30 | 952.86 | 959.63 | 10:53:59 |
| 建行人民币银 | 14.16 | -0.24 | -1.65% | 14.39 | 14.42 | 14.14 | 14.40 | 10:54:59 |
| 建行人民币铂 | 381.85 | -4.61 | -1.19% | 387.01 | 387.01 | 380.54 | 386.46 | 10:53:59 |
| 建行美元金(钞) | 4398.05 | -29.60 | -0.67% | 4426.70 | 4435.08 | 4394.52 | 4427.65 | 10:53:59 |
| 建行美元金(汇) | 4397.73 | -29.92 | -0.68% | 4426.70 | 4435.08 | 4394.52 | 4427.65 | 10:54:59 |
| 建行美元银(钞) | 65.33 | -1.11 | -1.67% | 66.42 | 66.53 | 65.22 | 66.44 | 10:53:59 |
| 建行美元银(汇) | 65.33 | -1.11 | -1.67% | 66.42 | 66.53 | 65.22 | 66.44 | 10:53:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1760.41 | -22.84 | -1.28% | 1785.81 | 1785.81 | 1755.20 | 1783.25 | 10:54:52 |
| 建行美元铂(汇) | 1761.36 | -21.89 | -1.23% | 1785.81 | 1785.81 | 1755.20 | 1783.25 | 10:53:59 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行纸黄金(人民币) | 953.64 | -5.67 | -0.59% | 959.42 | 961.57 | 952.58 | 959.31 | 10:56:08 |
| 中行纸白银(人民币) | 14.16 | -0.23 | -1.58% | 14.39 | 14.41 | 14.13 | 14.39 | 10:56:08 |
| 中行纸铂金(人民币) | 380.32 | -5.35 | -1.39% | 385.51 | 386.10 | 379.45 | 385.67 | 10:56:08 |
| 中行纸钯金(人民币) | 284.62 | -2.73 | -0.95% | 287.66 | 288.87 | 283.85 | 287.35 | 10:56:08 |
| 中行纸黄金(美元) | 4398.13 | -27.70 | -0.63% | 4426.34 | 4434.64 | 4392.92 | 4425.83 | 10:56:08 |
| 中行纸白银(美元) | 65.27 | -1.07 | -1.62% | 66.36 | 66.45 | 65.14 | 66.35 | 10:56:08 |
| 中行纸铂金(美元) | 1752.70 | -25.25 | -1.42% | 1777.21 | 1780.02 | 1748.55 | 1777.95 | 10:56:08 |
| 中行纸钯金(美元) | 1311.96 | -13.04 | -0.98% | 1326.42 | 1332.00 | 1308.28 | 1325.00 | 10:56:08 |
| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 953.99 | -5.72 | -0.60% | 959.73 | 961.65 | 952.97 | 959.71 | 10:56:08 |
| 农行纸白银(人民币) | 14.17 | -0.23 | -1.60% | 14.41 | 14.44 | 14.15 | 14.40 | 10:56:08 |
| 农行纸铂金(人民币) | 382.63 | -4.98 | -1.28% | 387.45 | 388.03 | 381.56 | 387.61 | 10:56:08 |
| 农行纸钯金(人民币) | 290.63 | -2.87 | -0.98% | 293.76 | 294.87 | 289.89 | 293.50 | 10:55:57 |
| 农行纸黄金(美元) | 4400.86 | -27.94 | -0.63% | 4428.91 | 4437.44 | 4395.86 | 4428.80 | 10:56:08 |
| 农行纸白银(美元) | 65.40 | -1.09 | -1.64% | 66.52 | 66.62 | 65.27 | 66.49 | 10:56:08 |
| 农行纸铂金(美元) | 1765.15 | -23.62 | -1.32% | 1788.02 | 1790.71 | 1760.09 | 1788.77 | 10:56:08 |
| 农行纸钯金(美元) | 1341.34 | -13.70 | -1.01% | 1356.24 | 1361.36 | 1337.83 | 1355.04 | 10:55:57 |
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。