黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年05月20日实时报价,建行龙鼎金条价格:1006.3元/克,中国银行金条价格:1005.34元/克,工行如意金条价格:1010.08元/克,农行传世之宝价格:1016元/克,和谐平安金条价格:1018.4元/克,浦发投资金条价格:1024元/克,上金所金条价格:990元/克,中国黄金金条价格:1014.9元/克,梅兰竹菊金条价格:998.8元/克,世博大熊猫彩色金条价格:998.8元/克,世博生肖金条价格:998.8元/克,世博吉祥金条价格:998.8元/克,世博如意金条价格:998.8元/克,中钞国鼎金条价格:1000元/克,仟家信金条价格:1196元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 1006.3元/克 | -12.5 | -1.23% |
| 中国银行金条 | 1005.34元/克 | -13.45 | -1.32% |
| 工行如意金条 | 1010.08元/克 | -12.91 | -1.26% |
| 农行传世之宝 | 1016元/克 | - | -% |
| 和谐平安金条 | 1018.4元/克 | - | -% |
| 浦发投资金条 | 1024元/克 | - | -% |
| 上金所金条 | 990元/克 | -10.02 | -1.00% |
| 中国黄金金条 | 1014.9元/克 | - | -% |
| 梅兰竹菊金条 | 998.8元/克 | -14.2 | -1.40% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 998.8元/克 | -14.2 | -1.40% |
| 世博生肖金条 | 998.8元/克 | -14.2 | -1.40% |
| 世博吉祥金条 | 998.8元/克 | -14.2 | -1.40% |
| 世博如意金条 | 998.8元/克 | -14.2 | -1.40% |
| 中钞国鼎金条 | 1000元/克 | -10.02 | -0.99% |
| 仟家信金条 | 1196元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。