黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年07月21日实时报价,建行龙鼎金条价格:893.4元/克,中国银行金条价格:894.3元/克,工行如意金条价格:893.92元/克,农行传世之宝价格:894元/克,和谐平安金条价格:897元/克,浦发投资金条价格:903元/克,上金所金条价格:877.2元/克,中国黄金金条价格:892.3元/克,梅兰竹菊金条价格:889.3元/克,世博大熊猫彩色金条价格:889.3元/克,世博生肖金条价格:889.3元/克,世博吉祥金条价格:889.3元/克,世博如意金条价格:889.3元/克,中钞国鼎金条价格:887.2元/克,仟家信金条价格:1036元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 893.4元/克 | 2.5 | 0.28% |
| 中国银行金条 | 894.3元/克 | 2.59 | 0.29% |
| 工行如意金条 | 893.92元/克 | 2.11 | 0.24% |
| 农行传世之宝 | 894元/克 | -4.7 | -0.52% |
| 和谐平安金条 | 897元/克 | 0.2 | 0.02% |
| 浦发投资金条 | 903元/克 | -1 | -0.11% |
| 上金所金条 | 877.2元/克 | 2.2 | 0.25% |
| 中国黄金金条 | 892.3元/克 | 2.4 | 0.27% |
| 梅兰竹菊金条 | 889.3元/克 | 6.2 | 0.70% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 889.3元/克 | 6.2 | 0.70% |
| 世博生肖金条 | 889.3元/克 | 6.2 | 0.70% |
| 世博吉祥金条 | 889.3元/克 | 6.2 | 0.70% |
| 世博如意金条 | 889.3元/克 | 6.2 | 0.70% |
| 中钞国鼎金条 | 887.2元/克 | 2.2 | 0.25% |
| 仟家信金条 | 1036元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。