黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年08月11日实时报价,建行龙鼎金条价格:975.1元/克,中国银行金条价格:976.65元/克,工行如意金条价格:975.72元/克,农行传世之宝价格:976.8元/克,和谐平安金条价格:980.8元/克,浦发投资金条价格:988元/克,上金所金条价格:960元/克,中国黄金金条价格:974.9元/克,梅兰竹菊金条价格:970.65元/克,世博大熊猫彩色金条价格:970.65元/克,世博生肖金条价格:970.65元/克,世博吉祥金条价格:970.65元/克,世博如意金条价格:970.65元/克,中钞国鼎金条价格:970元/克,仟家信金条价格:1036元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 975.1元/克 | 21.2 | 2.22% |
| 中国银行金条 | 976.65元/克 | 22.26 | 2.33% |
| 工行如意金条 | 975.72元/克 | 14.64 | 1.52% |
| 农行传世之宝 | 976.8元/克 | 24.3 | 2.55% |
| 和谐平安金条 | 980.8元/克 | 24.3 | 2.54% |
| 浦发投资金条 | 988元/克 | 22 | 2.28% |
| 上金所金条 | 960元/克 | 14 | 1.48% |
| 中国黄金金条 | 974.9元/克 | 22.9 | 2.41% |
| 梅兰竹菊金条 | 970.65元/克 | 23.15 | 2.44% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 970.65元/克 | 23.15 | 2.44% |
| 世博生肖金条 | 970.65元/克 | 23.15 | 2.44% |
| 世博吉祥金条 | 970.65元/克 | 23.15 | 2.44% |
| 世博如意金条 | 970.65元/克 | 23.15 | 2.44% |
| 中钞国鼎金条 | 970元/克 | 24 | 2.54% |
| 仟家信金条 | 1036元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。