黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年09月14日实时报价,建行龙鼎金条价格:954.2元/克,中国银行金条价格:951.46元/克,工行如意金条价格:955.4元/克,农行传世之宝价格:963.55元/克,和谐平安金条价格:960.1元/克,浦发投资金条价格:965元/克,上金所金条价格:938.5元/克,中国黄金金条价格:961.7元/克,梅兰竹菊金条价格:947.5元/克,世博大熊猫彩色金条价格:947.5元/克,世博生肖金条价格:947.5元/克,世博吉祥金条价格:947.5元/克,世博如意金条价格:947.5元/克,中钞国鼎金条价格:948.5元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 954.2元/克 | -1.6 | -0.17% |
| 中国银行金条 | 951.46元/克 | - | -% |
| 工行如意金条 | 955.4元/克 | -3.1 | -0.32% |
| 农行传世之宝 | 963.55元/克 | - | -% |
| 和谐平安金条 | 960.1元/克 | - | -% |
| 浦发投资金条 | 965元/克 | - | -% |
| 上金所金条 | 938.5元/克 | -0.15 | -0.02% |
| 中国黄金金条 | 961.7元/克 | - | -% |
| 梅兰竹菊金条 | 947.5元/克 | -14.7 | -1.53% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 947.5元/克 | -14.7 | -1.53% |
| 世博生肖金条 | 947.5元/克 | -14.7 | -1.53% |
| 世博吉祥金条 | 947.5元/克 | -14.7 | -1.53% |
| 世博如意金条 | 947.5元/克 | -14.7 | -1.53% |
| 中钞国鼎金条 | 948.5元/克 | -13.5 | -1.40% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。