黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年09月15日实时报价,建行龙鼎金条价格:946.2元/克,中国银行金条价格:945.85元/克,工行如意金条价格:944.54元/克,农行传世之宝价格:946.1元/克,和谐平安金条价格:949.8元/克,浦发投资金条价格:955元/克,上金所金条价格:931.5元/克,中国黄金金条价格:951.4元/克,梅兰竹菊金条价格:939.4元/克,世博大熊猫彩色金条价格:939.4元/克,世博生肖金条价格:939.4元/克,世博吉祥金条价格:939.4元/克,世博如意金条价格:939.4元/克,中钞国鼎金条价格:941.5元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 946.2元/克 | -8 | -0.84% |
| 中国银行金条 | 945.85元/克 | -9.99 | -1.05% |
| 工行如意金条 | 944.54元/克 | -10.86 | -1.14% |
| 农行传世之宝 | 946.1元/克 | -8.87 | -0.93% |
| 和谐平安金条 | 949.8元/克 | -9 | -0.94% |
| 浦发投资金条 | 955元/克 | -7 | -0.73% |
| 上金所金条 | 931.5元/克 | -7 | -0.75% |
| 中国黄金金条 | 951.4元/克 | -6.3 | -0.66% |
| 梅兰竹菊金条 | 939.4元/克 | -8.1 | -0.85% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 939.4元/克 | -8.1 | -0.85% |
| 世博生肖金条 | 939.4元/克 | -8.1 | -0.85% |
| 世博吉祥金条 | 939.4元/克 | -8.1 | -0.85% |
| 世博如意金条 | 939.4元/克 | -8.1 | -0.85% |
| 中钞国鼎金条 | 941.5元/克 | -7 | -0.74% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。