黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年09月23日实时报价,建行龙鼎金条价格:953.6元/克,中国银行金条价格:954.18元/克,工行如意金条价格:960.05元/克,农行传世之宝价格:953.9元/克,和谐平安金条价格:956.9元/克,浦发投资金条价格:964元/克,上金所金条价格:938元/克,中国黄金金条价格:954.1元/克,梅兰竹菊金条价格:947.7元/克,世博大熊猫彩色金条价格:947.7元/克,世博生肖金条价格:947.7元/克,世博吉祥金条价格:947.7元/克,世博如意金条价格:947.7元/克,中钞国鼎金条价格:948元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 953.6元/克 | -0.6 | -0.06% |
| 中国银行金条 | 954.18元/克 | -0.59 | -0.06% |
| 工行如意金条 | 960.05元/克 | 0.87 | 0.09% |
| 农行传世之宝 | 953.9元/克 | 0.7 | 0.07% |
| 和谐平安金条 | 956.9元/克 | -0.9 | -0.09% |
| 浦发投资金条 | 964元/克 | -3 | -0.31% |
| 上金所金条 | 938元/克 | -0.15 | -0.02% |
| 中国黄金金条 | 954.1元/克 | -0.4 | -0.04% |
| 梅兰竹菊金条 | 947.7元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 947.7元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 世博生肖金条 | 947.7元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 世博吉祥金条 | 947.7元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 世博如意金条 | 947.7元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 中钞国鼎金条 | 948元/克 | -0.15 | -0.02% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。