黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年10月20日实时报价,建行龙鼎金条价格:904.2元/克,中国银行金条价格:905.4元/克,工行如意金条价格:907.55元/克,农行传世之宝价格:904.5元/克,和谐平安金条价格:909.1元/克,浦发投资金条价格:915元/克,上金所金条价格:890.3元/克,中国黄金金条价格:903.8元/克,梅兰竹菊金条价格:898.1元/克,世博大熊猫彩色金条价格:898.1元/克,世博生肖金条价格:898.1元/克,世博吉祥金条价格:898.1元/克,世博如意金条价格:898.1元/克,中钞国鼎金条价格:900.3元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 904.2元/克 | -11.1 | -1.21% |
| 中国银行金条 | 905.4元/克 | -9.58 | -1.05% |
| 工行如意金条 | 907.55元/克 | -10.64 | -1.16% |
| 农行传世之宝 | 904.5元/克 | -10 | -1.09% |
| 和谐平安金条 | 909.1元/克 | -9.4 | -1.02% |
| 浦发投资金条 | 915元/克 | -9 | -0.97% |
| 上金所金条 | 890.3元/克 | -10.7 | -1.19% |
| 中国黄金金条 | 903.8元/克 | -10.7 | -1.17% |
| 梅兰竹菊金条 | 898.1元/克 | -5.2 | -0.58% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 898.1元/克 | -10.4 | -1.14% |
| 世博生肖金条 | 898.1元/克 | -10.4 | -1.14% |
| 世博吉祥金条 | 898.1元/克 | -10.4 | -1.14% |
| 世博如意金条 | 898.1元/克 | -5.2 | -0.58% |
| 中钞国鼎金条 | 900.3元/克 | -10.7 | -1.17% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。