黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年10月23日实时报价,建行龙鼎金条价格:873.8元/克,中国银行金条价格:877.75元/克,工行如意金条价格:875.48元/克,农行传世之宝价格:876元/克,和谐平安金条价格:882.5元/克,浦发投资金条价格:890元/克,上金所金条价格:864元/克,中国黄金金条价格:874.9元/克,梅兰竹菊金条价格:871元/克,世博大熊猫彩色金条价格:871元/克,世博生肖金条价格:871元/克,世博吉祥金条价格:871元/克,世博如意金条价格:871元/克,中钞国鼎金条价格:874元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 873.8元/克 | -27.1 | -3.01% |
| 中国银行金条 | 877.75元/克 | -24.35 | -2.70% |
| 工行如意金条 | 875.48元/克 | -28.56 | -3.16% |
| 农行传世之宝 | 876元/克 | -24.8 | -2.75% |
| 和谐平安金条 | 882.5元/克 | -22.3 | -2.46% |
| 浦发投资金条 | 890元/克 | -21 | -2.31% |
| 上金所金条 | 864元/克 | -21.8 | -2.46% |
| 中国黄金金条 | 874.9元/克 | -19.2 | -2.15% |
| 梅兰竹菊金条 | 871元/克 | -23.8 | -2.66% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 871元/克 | -23.8 | -2.66% |
| 世博生肖金条 | 871元/克 | -23.8 | -2.66% |
| 世博吉祥金条 | 871元/克 | -23.8 | -2.66% |
| 世博如意金条 | 871元/克 | -23.8 | -2.66% |
| 中钞国鼎金条 | 874元/克 | -21.8 | -2.43% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。