黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年10月30日实时报价,建行龙鼎金条价格:875.8元/克,中国银行金条价格:875.28元/克,工行如意金条价格:877.16元/克,农行传世之宝价格:875.59元/克,和谐平安金条价格:879.3元/克,浦发投资金条价格:884元/克,上金所金条价格:860元/克,中国黄金金条价格:878.7元/克,梅兰竹菊金条价格:870.4元/克,世博大熊猫彩色金条价格:870.4元/克,世博生肖金条价格:870.4元/克,世博吉祥金条价格:870.4元/克,世博如意金条价格:870.4元/克,中钞国鼎金条价格:870元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 875.8元/克 | -12.5 | -1.41% |
| 中国银行金条 | 875.28元/克 | -13.42 | -1.51% |
| 工行如意金条 | 877.16元/克 | -7.6 | -0.86% |
| 农行传世之宝 | 875.59元/克 | -10.46 | -1.18% |
| 和谐平安金条 | 879.3元/克 | -12.4 | -1.39% |
| 浦发投资金条 | 884元/克 | -15 | -1.67% |
| 上金所金条 | 860元/克 | -13.5 | -1.55% |
| 中国黄金金条 | 878.7元/克 | -8 | -0.90% |
| 梅兰竹菊金条 | 870.4元/克 | -10.6 | -1.20% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 870.4元/克 | -10.6 | -1.20% |
| 世博生肖金条 | 870.4元/克 | -1.6 | -0.18% |
| 世博吉祥金条 | 870.4元/克 | -10.6 | -1.20% |
| 世博如意金条 | 870.4元/克 | -10.6 | -1.20% |
| 中钞国鼎金条 | 870元/克 | -13.5 | -1.53% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。