黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年11月02日实时报价,建行龙鼎金条价格:854.3元/克,中国银行金条价格:855.27元/克,工行如意金条价格:852.03元/克,农行传世之宝价格:854.4元/克,和谐平安金条价格:858.2元/克,浦发投资金条价格:863元/克,上金所金条价格:839.8元/克,中国黄金金条价格:844.8元/克,梅兰竹菊金条价格:848.4元/克,世博大熊猫彩色金条价格:848.4元/克,世博生肖金条价格:848.4元/克,世博吉祥金条价格:848.4元/克,世博如意金条价格:848.4元/克,中钞国鼎金条价格:849.8元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 854.3元/克 | 6.8 | 0.80% |
| 中国银行金条 | 855.27元/克 | -19.13 | -2.19% |
| 工行如意金条 | 852.03元/克 | 2.97 | 0.35% |
| 农行传世之宝 | 854.4元/克 | -24.36 | -2.77% |
| 和谐平安金条 | 858.2元/克 | -18.6 | -2.12% |
| 浦发投资金条 | 863元/克 | -21 | -2.38% |
| 上金所金条 | 839.8元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 中国黄金金条 | 844.8元/克 | -1.7 | -0.20% |
| 梅兰竹菊金条 | 848.4元/克 | -32.6 | -3.70% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 848.4元/克 | -32.6 | -3.70% |
| 世博生肖金条 | 848.4元/克 | -32.5 | -3.69% |
| 世博吉祥金条 | 848.4元/克 | -32.6 | -3.70% |
| 世博如意金条 | 848.4元/克 | -32.5 | -3.69% |
| 中钞国鼎金条 | 849.8元/克 | -0.2 | -0.02% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。