黄金快讯
银行金条多少钱一克?2026年11月05日实时报价,建行龙鼎金条价格:903.7元/克,中国银行金条价格:906.17元/克,工行如意金条价格:898.87元/克,农行传世之宝价格:902.5元/克,和谐平安金条价格:907.7元/克,浦发投资金条价格:912元/克,上金所金条价格:887.57元/克,中国黄金金条价格:897元/克,梅兰竹菊金条价格:896.5元/克,世博大熊猫彩色金条价格:896.5元/克,世博生肖金条价格:896.5元/克,世博吉祥金条价格:896.5元/克,世博如意金条价格:896.5元/克,中钞国鼎金条价格:897.57元/克,仟家信金条价格:1001元/克。
| 银行金条最新价格查询 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 建行龙鼎金条 | 903.7元/克 | 40.3 | 4.67% |
| 中国银行金条 | 906.17元/克 | 42.53 | 4.92% |
| 工行如意金条 | 898.87元/克 | 33.18 | 3.83% |
| 农行传世之宝 | 902.5元/克 | 39 | 4.52% |
| 和谐平安金条 | 907.7元/克 | 41 | 4.73% |
| 浦发投资金条 | 912元/克 | 38 | 4.35% |
| 上金所金条 | 887.57元/克 | 37.77 | 4.44% |
| 中国黄金金条 | 897元/克 | 42 | 4.91% |
| 梅兰竹菊金条 | 896.5元/克 | 38.3 | 4.46% |
| 世博大熊猫彩色金条 | 896.5元/克 | 38.3 | 4.46% |
| 世博生肖金条 | 896.5元/克 | 38.3 | 4.46% |
| 世博吉祥金条 | 896.5元/克 | 38.3 | 4.46% |
| 世博如意金条 | 896.5元/克 | 38.3 | 4.46% |
| 中钞国鼎金条 | 897.57元/克 | 37.77 | 4.39% |
| 仟家信金条 | 1001元/克 | - | -% |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。 | |||
今日黄金网(www.jinrihuangjin.com)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格、实时汇率等实时价格行情。
备注:以上银行金条价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对价格有何疑问可咨询本站客服:kefu@jinrihuangjin.com。