| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金(人民币) | 987.42 | 0.04 | 0.00% | 987.68 | 988.11 | 984.87 | 987.38 | 00:29:10 |
| 工行纸白银(人民币) | 16.32 | 0.01 | 0.09% | 16.31 | 16.34 | 16.25 | 16.31 | 00:29:10 |
| 工行纸铂金(人民币) | 424.20 | 1.95 | 0.46% | 422.39 | 424.39 | 422.14 | 422.25 | 00:29:10 |
| 工行纸钯金(人民币) | 295.02 | 0.82 | 0.28% | 294.24 | 295.37 | 294.00 | 294.20 | 00:29:10 |
| 工行纸黄金(美元) | 4506.68 | 0.76 | 0.02% | 4507.28 | 4509.81 | 4495.03 | 4505.91 | 00:29:10 |
| 工行纸白银(美元) | 74.48 | 0.07 | 0.10% | 74.39 | 74.55 | 74.16 | 74.40 | 00:29:10 |
| 工行纸铂金(美元) | 1935.80 | 9.15 | 0.47% | 1927.30 | 1936.67 | 1926.41 | 1926.65 | 00:29:10 |
| 工行纸钯金(美元) | 1342.85 | 3.93 | 0.29% | 1339.13 | 1344.42 | 1338.17 | 1338.92 | 00:29:10 |
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。
世界银行在4月发布的《大宗商品市场展望》中,对贵金属未来走势给出判断:在地缘冲突持续扰动市场的背景下,黄金与白银价格虽然经历剧烈波动,但整体上已接近阶段性高位,2026年上涨空间将受到限制。