| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 911.69 | 11.20 | 1.24% | 900.51 | 914.49 | 894.67 | 900.49 | 09:57:58 |
| 建行AU9999 | 911.89 | 11.20 | 1.24% | 900.71 | 914.69 | 894.87 | 900.69 | 09:57:58 |
| 建行人民币银 | 13.57 | 0.24 | 1.84% | 13.32 | 13.61 | 13.17 | 13.33 | 09:57:59 |
| 建行人民币铂 | 361.32 | 7.15 | 2.02% | 354.34 | 363.10 | 351.63 | 354.17 | 09:57:59 |
| 建行美元金(钞) | 4182.30 | 53.69 | 1.30% | 4128.68 | 4193.19 | 4101.90 | 4128.61 | 09:57:58 |
| 建行美元金(汇) | 4182.30 | 53.69 | 1.30% | 4128.68 | 4193.19 | 4101.90 | 4128.61 | 09:57:58 |
| 建行美元银(钞) | 62.26 | 1.16 | 1.90% | 61.08 | 62.41 | 60.38 | 61.10 | 09:57:59 |
| 建行美元银(汇) | 62.26 | 1.16 | 1.90% | 61.08 | 62.41 | 60.38 | 61.10 | 09:57:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1657.35 | 33.74 | 2.08% | 1624.38 | 1664.51 | 1611.95 | 1623.61 | 09:57:59 |
| 建行美元铂(汇) | 1657.35 | 33.74 | 2.08% | 1624.38 | 1664.51 | 1611.95 | 1623.61 | 09:57:59 |
进入5月以来,国际黄金市场持续承压,月末再度迎来回调。5月28日,国际现货黄金(伦敦金)盘中失守4400美元/盎司关口,最低下探至4366.52美元/盎司,尾盘回升至4495.59美元/盎司收盘;次日收涨0.98%,报4539.78美元/盎司。整个5月,国际金价盘中最高触及4773.37美元/盎司,整体呈现高位震荡下行格局。受国际金价震荡行情影响,国内黄金主题ETF规模集体缩水。
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。