| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建行AU9995 | 987.61 | -0.11 | -0.01% | 987.93 | 987.93 | 985.35 | 987.72 | 00:26:57 |
| 建行AU9999 | 987.81 | -0.11 | -0.01% | 988.13 | 988.13 | 985.55 | 987.92 | 00:26:57 |
| 建行人民币银 | 16.33 | 0.01 | 0.07% | 16.35 | 16.35 | 16.27 | 16.32 | 00:26:59 |
| 建行人民币铂 | 425.25 | 1.72 | 0.41% | 424.51 | 425.50 | 423.40 | 423.53 | 00:26:54 |
| 建行美元金(钞) | 4508.50 | 0.10 | 0.00% | 4509.35 | 4509.35 | 4498.21 | 4508.40 | 00:26:57 |
| 建行美元金(汇) | 4508.50 | 0.10 | 0.00% | 4509.35 | 4509.35 | 4498.21 | 4508.40 | 00:26:57 |
| 建行美元银(钞) | 74.53 | 0.07 | 0.09% | 74.63 | 74.63 | 74.25 | 74.47 | 00:26:59 |
| 建行美元银(汇) | 74.53 | 0.07 | 0.09% | 74.63 | 74.63 | 74.25 | 74.47 | 00:26:59 |
| 建行美元铂(钞) | 1941.57 | 8.57 | 0.44% | 1937.45 | 1942.23 | 1932.66 | 1933.00 | 00:27:57 |
| 建行美元铂(汇) | 1941.09 | 8.09 | 0.42% | 1937.45 | 1942.23 | 1932.66 | 1933.00 | 00:26:54 |
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。
世界银行在4月发布的《大宗商品市场展望》中,对贵金属未来走势给出判断:在地缘冲突持续扰动市场的背景下,黄金与白银价格虽然经历剧烈波动,但整体上已接近阶段性高位,2026年上涨空间将受到限制。