| 黄金种类 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行纸黄金(人民币) | 988.10 | 0.18 | 0.02% | 988.22 | 988.70 | 985.44 | 987.92 | 00:29:04 |
| 农行纸白银(人民币) | 16.35 | 0.02 | 0.11% | 16.34 | 16.36 | 16.27 | 16.33 | 00:29:04 |
| 农行纸铂金(人民币) | 426.43 | 1.94 | 0.46% | 424.91 | 426.58 | 424.35 | 424.49 | 00:29:04 |
| 农行纸钯金(人民币) | 302.65 | 0.41 | 0.14% | 302.41 | 303.24 | 301.88 | 302.24 | 00:29:04 |
| 农行纸黄金(美元) | 4510.63 | 1.45 | 0.03% | 4510.61 | 4513.37 | 4498.54 | 4509.18 | 00:29:04 |
| 农行纸白银(美元) | 74.64 | 0.09 | 0.12% | 74.58 | 74.70 | 74.30 | 74.55 | 00:29:04 |
| 农行纸铂金(美元) | 1946.72 | 9.12 | 0.47% | 1939.51 | 1947.42 | 1937.25 | 1937.60 | 00:29:04 |
| 农行纸钯金(美元) | 1382.42 | 2.05 | 0.15% | 1381.11 | 1385.11 | 1378.88 | 1380.37 | 00:29:04 |
黄金白银股普涨,Endeavour Silver涨超18%,Silvercorp Metals涨超8%,埃氏金业涨超6%,First Majestic Silver、泛美白银涨超5%,SSR Mining、哈莫尼黄金涨超4%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、纽曼矿业均涨超2%。消息面上,受美元疲软和油价回落支撑,贵金属连续第三日上涨,现货黄金涨超1%,突破4750美元/盎司;现货白银涨超5%,最高触及81.7美元/盎司。
5月6日|现货黄金站上4650美元/盎司,日内涨2.06%。纽约期金日内大涨2%,现报4660美元/盎司。现货白银日内大涨4%,现报75.71美元/盎司。
国际金银继续大跌,白银跌得比黄金更狠;国内相对抗跌,但趋势偏弱(5月4日)
五一假期金银市场彻底失控!金价一路狂飙、白银暴涨领跑,大爷大妈扎堆冲进金店抢购,全网一边倒嘲讽高位接盘当韭菜。可现实打脸,这波大涨压根不是散户炒作,背后内幕远比你想的复杂。
世界银行在4月发布的《大宗商品市场展望》中,对贵金属未来走势给出判断:在地缘冲突持续扰动市场的背景下,黄金与白银价格虽然经历剧烈波动,但整体上已接近阶段性高位,2026年上涨空间将受到限制。